Corinthians venceu o Inter por 1 a 0, nesta quinta-feira (14) e abriu vantagem na tabela de classificação do Brasileirão. O gol do alvinegro foi marcado por Willian, aos 32min do segundo tempo.
Com esse resultado, o Timão chegou aos 25 pontos, seis a mais que o Flamengo, vice-líder. Já o Inter estacionou nos 15. Na próxima rodada, o Colorado enfrenta em casa o São Paulo, no domingo (17), enquanto os paulistas viajam para pegar o Botafogo, na próxima quarta-feira (20).
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 92,59 |
| 2 | Flamengo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70,37 |
| 3 | São Paulo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 66,67 |
| 4 | Palmeiras | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66,67 |
| 5 | Botafogo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59,26 |
| 6 | Internacional | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 50 |
| 7 | Vasco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 51,85 |
| 8 | Figueirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 51,85 |
| 9 | Fluminense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50 |
| 10 | Cruzeiro | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44,44 |
| 11 | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40,74 |
| 12 | Ceará | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40,74 |
| 13 | Atlético-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40,74 |
| 14 | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37,04 |
| 15 | Bahia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37,04 |
| 16 | Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38,1 |
| 17 | Atlético-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29,63 |
| 18 | América-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22,22 |
| 19 | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 14,81 |
| 20 | Atlético-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7,41 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário