| Brasil | 4x | 2 | Equador |
Não Iniciado
| Data | Local | Juiz |
|---|---|---|
| 13/07/2011 | Mario Alberto Kempes, em Córdoba | Roberto Silvera (Uruguai) |
Acompanhe e comente
Da Redação
Comente você também
| 1. | Julio Cesar | |
| 6. | André Santos | |
| 3. | Lúcio | |
| 4. | Thiago Silva | |
| 13. | Maicon | |
| 5. | Lucas Leiva | |
| 8. | Ramires | |
| 10. | Ganso | |
| 7. | Robinho | |
| 11. | Neymar | |
| 9. | Pato |
| 19. | Fred | |
| 18. | Lucas | |
| 17. | Elias | |
| 20. | Jadson | |
| 16. | Elano | |
| 12. | Victor | |
| 22. | Jefferson | |
| 2. | Daniel Alves | |
| 23. | David Luiz | |
| 14. | Luisão | |
| 21. | Adriano |
| 1. | Elizaga | |
| 13. | Reasco | |
| 19. | Araujo | |
| 3. | Erazo | |
| 10. | Ayoví | |
| 5. | Minda | |
| 6. | Noboa | |
| 7. | Arroyo | |
| 8. | Mendez | |
| 11. | Benítez | |
| 9. | Caicedo |
| 12. | Banguera | |
| 22. | Dominguez | |
| 2. | Banner | |
| 4. | Checa | |
| 20. | Calderón | |
| 23. | Narciso Mina | |
| 18. | Nazareno | |
| 17. | Montaño |
Nenhum comentário:
Postar um comentário